Nota elaborada por Gómez Nieto y Asociados Consultores
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-marzo 2021.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de marzo/2021 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 61.177 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 26.651 millones, obras de ingeniería por $ 20.416 millones y obras de arquitectura por $ 14.110 millones.
Comparando enero-marzo 2021 ($ 160.773 mill.) con el mismo período del año 2020 ($ 20.827 mill.) encontramos un aumento del 563%.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 606 licitaciones, un promedio de 29 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de marzo/2021
Según el informe de la obra pública de marzo/2021 fueron licitadas obras obras viales por $ 26.651 millones, obras de ingeniería por $ 20.416 millones y obras de arquitectura por $ 14.110 millones.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Chaco | INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE 660 VIVIENDAS EN RESISTENCIA – CHACO | $ 2.487 millones |
Santiago del Estero | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | CONSTRUCCION EDIFICIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) | $ 536 millones |
Tierra del Fuego | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT | 54 VIVIENDAS – BARRIO MALVINAS ARGENTINAS | $ 396 millones |
Santiago del Estero | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (I.P.V.U.) | CONSTRUCCION 68 UNIDADES HABITACIONALESBARRIOPARQUE DEL RIO II – B° I – GRUPO III DPTO. CAPITAL | $ 370 millones |
Neuquén | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | HOSPITAL RINCÓN DE LOS SAUCES – COMPLEJIDAD IV – TERMINACIÓN | $ 345 millones |
Córdoba | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA | NUEVO EDIFICIO CAMPUS NORTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | $ 317 millones |
Santiago del Estero | MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL | COMPLEJO EDUCATIVO, ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS- II ETAPA | $ 280 millones |
Estado Nacional | UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI – S | TERMINACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS EN LAS PROVINCIAS DE TUCUMÁN, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y FORMOSA | $ 260 millones |
Tierra del Fuego | MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DEPORTIVO USHUAIA | $ 237 millones |
Buenos Aires | MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO | OBRA PROYECTO DESARROLLO URBANO COSTERO – PASEO PEATONAL | $ 233 millones |
Formosa | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) EDIFICIOS PARA ORGANISMOS DEL PASO INTERNACIONAL PUERTO PILCOMAYO – PUERTO ITA ENRAMADA | $ 199 millones |
Buenos Aires | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | AMPLIACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL SAN CAYETANO | $ 196 millones |
Neuquén | MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA, PROVINCIA DEL NEUQUÉN | $ 191 millones |
San Luis | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO BARRIO 400 VIVIENDAS SUR – CIUDAD DE SAN LUIS. OBRA NUEVA | $ 190 millones |
La Rioja | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES – CEDITET | $ 185 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2021)
Actualizando el ranking de las provincias que ejecutaron más obras públicas este año, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 48.836 millones. A continuación se encuentran, 2°) Córdoba ($ 17.184 millones), 3°) Santiago del Estero ($ 15.020 millones), 4°) Salta ($ 11.480 millones) y 5°) Formosa ($ 5.900 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.