menu
PARTIDO POLITICO: JUNTOS POR EL CAMBIO
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | ALANIZ, PABLO |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | ALDERETE, ROMINA ALEJANDRA |
2 | BOCO, CARLOS ALBERTO |
3 | LOYOLA, MARCELA PATRICIA |
4 | RISCOSA, ALFREDO ANSELMO |
5 | SALERNO, SABRINA SOLEDAD |
6 | RAMIREZ, LUCIANO ALBERTO |
7 | PARRA, CAMILA ANABELLA |
8 | VAQUEL, CARLOS LEANDRO |
9 | CHIAPPE, JULIA CARMEN |
10 | VALLEJOS, CARLOS MARTIN |
11 | CATALDO, AGUSTINA CECILIA |
12 | ACUÑA, GUILLERMO RENE |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | SOSTO, ADRIANA BEATRIZ |
2 | VASCONCELLO, MIGUEL ANGEL |
3 | GONZALEZ, MARTA ALEJANDRA |
4 | TIRONI, ROBERTO EDUARDO |
5 | JAIME, VALERIA SOLEDAD |
6 | VALLEJOS, DIEGO JAVIER |
7 | GRINKIEVICH, MABEL SILVINA |
8 | SANTOS, LEONARDO GERMAN |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | SAN PEDRO, GABRIEL ENEAS |
2 | TISERA, ROCIO SOLEDAD |
3 | GALVAN, ANGEL MARCELO |
4 | MEDINA, INES |
5 | HERRERO, LUCIANO NAHUEL |
Sitio desarrollado por la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, LOGÍSTICA Y SISTEMAS ELECTORALES
Periodismo Especializado y noticias de interés general
Happy
0
0 %
Sad
0
0 %
Excited
0
0 %
Sleepy
0
0 %
Angry
0
0 %
Surprise
0
0 %