Este informe de la obra pública es elaborado por Gómez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-febrero 2021.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de febrero/2021 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 58.838 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 16.650 millones, obras de ingeniería por $ 23.562 millones y obras de arquitectura por $ 17.265 millones.
Comparando enero-febrero 2021 ($ 99.596 mill.) con el mismo período del año 2020 ($ 15.690 mill.) encontramos un aumento del 535%.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 474 licitaciones, un promedio de 18 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de febrero/2021
Según el informe de la obra pública de febrero/2021 fueron licitadas obras obras viales por $ 16.650 millones, obras de ingeniería por $ 23.562 millones y obras de arquitectura por $ 17.265 millones.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Estado Nacional | CORREDORES VIALES S.A. | SERVICIO DE CONSERVCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: TRAMOS I A V. | $ 3.890 millones |
San Juan | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | BARRIO ING. CÉSPEDES -112 VIVIENDAS Y BARRIO SIERRAS DE MARQUESADO -725 VIVIENDAS – RIVADAVIA | $ 2.623 millones |
Chaco | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A WICHI, EL SAUZAL, NUEVA POMPEYA Y FUERTE ESPERANZA, ETAPA II | $ 1.891 millones |
Chubut | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN | DESARROLLO URBANÍSTICO ENSANCHE SUR 2 | $ 1.828 millones |
Misiones | SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS, DESAGÜES, PUENTE SOBRE ARROYO TUNAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 2 – TRAMO: AZARA – RUTA PROVINCIAL N° 10 | $ 1.601 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | DUPLICACION DE CALZADA Y REPAVIMENTACION R.P. Nº 58 TRAMO: AVENIDA LACARRA – R.P. Nº 6 (ETAPA 2) SECCION: CAMINO SEC. PROV. Nº 130-03 (EX R.P. Nº 52) – CALLE EL PAMPERO. | $ 1.361 millones |
Formosa | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES – PIRANÉ | $ 1.358 millones |
Córdoba | AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. S.E.M.) | ACUEDUCTO TRASLASIERRA – PRIMERA ETAPA – (DPTO. SAN JAVIER) | $ 1.314 millones |
Entre Ríos | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE VILLAGUAY – ENTRE RÍOS | $ 1.070 millones |
Entre Ríos | INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVA SEDE DE OFICINAS IAPSER | $ 1.009 millones |
Santa Fe | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | RUTA PROVINCIAL Nº 39, TRAMO: PUENTE RÍO SALADO – KM. 97+382 | $ 992 millones |
Formosa | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE – LAGUNA BLANCA | $ 947 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI – PARTIDO DE PILAR | $ 930 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE DE LA R.P. Nº 40. TRAMO: R.P. Nº 6 – CALLE GENERAL PAZ SUB TRAMO Nº 1. R.P. Nº 6 (PROGRESIVA 0,00 M.) – CALLE SAN JUAN (PROGRESIVA 10.925,00 M.) | $ 866 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2021)
Actualizando el ranking de las provincias que ejecutaron más obras públicas este año, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 30.916 millones. A continuación se encuentran, 2°) Córdoba ($ 10.683 millones), 3°) Salta ($ 7.271 millones), 4°) Santiago del Estero ($ 6.837 millones) y 5°) Formosa ($ 5.568 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.