Read Time:1 Minute, 41 Second
La junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires avalo y oficializó en la fecha la media lista del Candidato Mario Kanashiro que queda constituida de forma tal que la vapuleada Marcela Ochs. de mantenerse el caudal de votos de las PASO, ingresaría como Concejal y aunque su hija no llegue, logro colocarla como primer Consejera Escolar, bien por Kanashiro ¿cuál sera el acuerdo con Ochs?.
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | KANASHIRO MARIO HIROSHI |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | OCHS MARCELA ADRIANA |
2 | ORTEGOZA JUAN CARLOS |
3 | BECHIZA ROSA MARIA DE LOURDES |
4 | DENIS JORGE OSCAR |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | GIUSTI OCHS, CARLA SOLANGE |
2 | QUIRINO SCROCCHI, NICOLAS |
3 | FLORES LORENA JESSICA |
La Otra Lista avalada es la Alianza NOS, también incompleta, cuyo candidato titula, habría arreglado con Pablo Alaniz, como si fuese el dueño de los votos, en política todo vale.
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | GARCIA, EDGAR RAFAEL |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | COTO GONZALEZ, JUAN CARLOS |
2 | ZARATE, MAYRA YANINA |
3 | ZAPATA, LUIS RICARDO |
4 | CEJAS, CYNTHIA ELIZABETH |
5 | VERDUGO, JONATAN ISAIAS |
6 | MOTA, MARIANA LORENA |
7 | OVEJERO, SERGIO ADRIAN |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | GARCETTI, LUIS DOMINGO |
2 | CASILLA, SABRINA FLORENCIA |
3 | VERDUGO DAVID EMILIANO |
La tercera lista es la del Frente de Izquierda y Trabajadores, hasta la izquierda mete un pariente en la lista, parece que todos apuntan a vivir de una dieta o sueldito estatal, que no es nada despreciable. Aquí se entra sin concurso de oposición y antecedentes.
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | PAZOS NORBERTO |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | BOLEO FAVIO ADRIAN |
2 | ESCALANTE LILIANA RAMONA |
3 | SANTA CRUZ, HECTOR RICARDO |
4 | GUTIERREZ CRISTINA DEL VALLE |
5 | GELLERT ROBERTO PABLO |
6 | GODOY ERNESTINA DOLORES |
7 | VARELA HECTOR SALVADOR |
8 | GOMEZ DOS SANTOS, MAYRA DANIELA |
9 | LESCANO DIEGO MANUEL |
10 | GOROCITO DANIELA VICTORIA |
11 | MALDONADO RUBEN DARÍO |
12 | QUIÑONEZ MACARENA ELIZABETH |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | MAINERO VICTOR ALEJANDRO |
2 | ROBLEDO ALICIA ROMINA |
3 | LEGUIZA ANGEL VICENTE |
4 | POSLUSZNY PATRICIA KARINA |
5 | GIMENEZ PABLO ADOLFO |
6 | CASTAÑEDA ALDANA MARIEL |
7 | IBAÑEZ MIGUEL ÁNGEL |
8 | ALBA GRACIELA BEATRIZ |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | VELAZQUEZ ARIADNA AGUSTINA |
2 | TOMASINO MARTIN EDUARDO |
3 | VALLEJOS CAMILA |
4 | ARTIGUE FELIX ANTONIO |
5 | CUENCA EVA VANESA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | MUZYKA SEBASTIAN JORGE |
2 | PAZOS AGUSTINA NAHIME |
3 | GONZALEZ NICOLAS GABRIEL |
4 | BARRIOS ANABELLA |
5 | LUCERO CRISTIAN FABIAN |
Queda pendiente la de Juntos por el Cambio ¿qué problemas tuvo la lista que sus que la Junta Electoral, aún no la oficializa, siendo la segunda más competitiva?. Mañana será otro día.
Happy
0
0 %
Sad
0
0 %
Excited
0
0 %
Sleepy
0
0 %
Angry
0
0 %
Surprise
0
0 %