Hasta el dia de la fecha, la única lista oficializada es la de la Alianza Frente de Todos, estimándose que las próximas se darán a conocer en cuando se completen los requisitos exigidos o se termine de proceder a la revisión de las mismas.
Algo que resulta por lo menos llamativo, cuando siempre se dan a conocer la totalidad de las listas que superaron las PASO y cumplieron todos los requisitos requeridos para ser candidatos, además de estar la Lista completa.
PARTIDO POLITICO: ALIANZA FRENTE DE TODOS
| CARGO: INTENDENTE |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | WATSON ANDRES GUILERMO |
| CARGO: CONCEJAL TITULAR |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | MEDINA ARNALDO DARIO |
| 2 | FIORAMONTI CRISTINA BEATRIZ |
| 3 | PAZ JUAN PABLO |
| 4 | ZARATE CELIA MABEL |
| 5 | SUAREZ ANTONIO ALBERTO |
| 6 | AREDEZ MIRIAM BEATRIZ |
| 7 | DELGADO RAUL JOSE |
| 8 | ROMERO MONICA EDITH |
| 9 | ROMERO HECTOR OSCAR |
| 10 | JIMENEZ SANDRA MARCELA |
| 11 | JUAREZ VICTOR BERNARDO |
| 12 | OLMEDO YANINA ALEJANDRA |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | CRUZ GONZALO ANIBAL |
| 2 | BARONTINI YANINA |
| 3 | MALDONADO AGAPITO ENRIQUE |
| 4 | GONZALEZ BEATRIZ CELESTE |
| 5 | MARTINEZ MAMANI, EUSEBIO |
| 6 | NUÑEZ MARIA SUSANA |
| 7 | ARAUJO PEDRO ANGEL |
| 8 | FERREIRA SILVIA PATRICIA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | ALLERBON CLAUDIA ISABEL |
| 2 | ARROYO DIEGO ALBANO |
| 3 | FERREYRA RAQUEL ANA |
| 4 | MARCONI DAVID GUILLERMO |
| 5 | SAN MARTIN, MARIA FERNANDA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
|---|
| 1 | SANCHEZ MARCELO ROBERTO |
| 2 | SORIA GLADYS VIRGINIA |
| 3 | MOREIRA DIEGO ANTONIO |
| 4 | MAZA PIA DEL CARMEN |
| 5 | OLMEDO JUAN CARLOS |
About Post Author
Periodismo Nacional Especializado y noticias de interés general